免费观看国产网址你懂的,99这里只有精品国产,韩国欧美日产国产精品,天天操狠狠操夜夜操

            免费观看国产网址你懂的,99这里只有精品国产,韩国欧美日产国产精品,天天操狠狠操夜夜操

            您當前的位置:首頁(yè)>用工信息

            重慶墊江人力資源管理有限公司受墊江縣人民政府桂陽(yáng)、桂溪街道辦事處委托 公開(kāi)招聘2024年城市社區工作者筆試成績(jì)公示表

            日期:2024-02-05
            序號 報考單位 準考證號 筆試成績(jì) 是否進(jìn)入面試
            1 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401143 79.0?
            2 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401117 78.0?
            3 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401160 78.0?
            4 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401110 77.5?
            5 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401163 77.0?
            6 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401005 76.0?
            7 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401173 74.0?
            8 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401047 72.5?
            9 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401008 71.5?
            10 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401134 69.0?
            11 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401166 69.0?
            12 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401220 67.5
            13 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401016 67.5?
            14 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401151 67.0?
            15 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401059 66.5?
            16 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401228 65.5
            17 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401015 65.5?
            18 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401062 65.5?
            19 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401065 65.5?
            20 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401101 65.5?
            21 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401171 65.5?
            22 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401185 65.5?
            23 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401167 65.0?
            24 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401169 65.0?
            25 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401019 64.5?
            26 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401045 64.5?
            27 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401162 64.5?
            28 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401164 64.5?
            29 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401022 64.0?
            30 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401082 64.0?
            31 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401084 64.0?
            32 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401106 64.0?
            33 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401021 63.5?
            34 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401063 63.0?
            35 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401113 63.0?
            36 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401119 63.0?
            37 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401141 63.0?
            38 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401203 62.5
            39 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401061 62.0?
            40 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401088 62.0?
            41 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401091 62.0?
            42 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401116 62.0?
            43 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401158 62.0?
            44 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401057 61.5?
            45 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401067 61.5?
            46 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401072 61.5?
            47 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401140 61.5?
            48 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401177 61.5?
            49 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401041 61.0?
            50 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401180 61.0?
            51 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401020 60.5?
            52 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401027 60.5?
            53 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401038 60.5?
            54 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401039 60.5?
            55 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401055 60.5?
            56 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401109 60.5?
            57 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401112 60.5?
            58 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401161 60.5?
            59 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401188 60.5?
            60 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401195 60.5?
            61 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401199 60.5?
            62 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401219 60
            63 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401003 60.0?
            64 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401042 60.0?
            65 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401098 60.0?
            66 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401182 60.0?
            67 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401032 59.5?
            68 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401064 59.5?
            69 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401097 59.5?
            70 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401148 59.5?
            71 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401159 59.5?
            72 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401211 59
            73 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401215 59
            74 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401002 59.0?
            75 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401075 59.0?
            76 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401131 59.0?
            77 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401216 58.5
            78 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401221 58.5
            79 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401028 58.5?
            80 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401043 58.5?
            81 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401105 58.5?
            82 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401176 58.5?
            83 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401208 58
            84 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401217 58
            85 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401013 58.0?
            86 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401070 58.0?
            87 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401120 58.0?
            88 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401130 58.0?
            89 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401142 58.0?
            90 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401170 58.0?
            91 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401187 58.0?
            92 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401204 57.5
            93 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401218 57.5
            94 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401007 57.5?
            95 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401037 57.5?
            96 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401049 57.5?
            97 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401191 57.5?
            98 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401014 57.0?
            99 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401040 57.0?
            100 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401051 57.0?
            101 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401114 57.0?
            102 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401222 56.5
            103 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401009 56.5?
            104 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401010 56.5?
            105 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401025 56.5?
            106 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401048 56.5?
            107 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401078 56.5?
            108 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202404001 56.5?
            109 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401026 56.0?
            110 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401030 56.0?
            111 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401031 56.0?
            112 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401058 56.0?
            113 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401086 56.0?
            114 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401103 56.0?
            115 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401104 56.0?
            116 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401153 56.0?
            117 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401186 56.0?
            118 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401198 56.0?
            119 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401229 55.5
            120 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401001 55.5?
            121 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401077 55.5?
            122 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401004 55.0?
            123 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401035 55.0?
            124 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401044 55.0?
            125 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401118 55.0?
            126 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401124 55.0?
            127 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401125 55.0?
            128 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401149 55.0?
            129 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401006 54.5?
            130 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401056 54.5?
            131 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401069 54.5?
            132 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401087 54.5?
            133 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401092 54.5?
            134 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401145 54.5?
            135 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401181 54.5?
            136 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401214 54
            137 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401223 54
            138 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401227 54
            139 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401023 54.0?
            140 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401034 54.0?
            141 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401036 54.0?
            142 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401068 54.0?
            143 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401193 54.0?
            144 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401108 53.5?
            145 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401123 53.5?
            146 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401179 53.5?
            147 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401033 53.3?
            148 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401018 53.0?
            149 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401053 53.0?
            150 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401121 53.0?
            151 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401156 53.0?
            152 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401157 53.0?
            153 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401226 52.5
            154 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401024 52.5?
            155 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401073 52.5?
            156 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401081 52.5?
            157 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401135 52.5?
            158 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401138 52.5?
            159 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401172 52.5?
            160 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401213 52
            161 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401224 52
            162 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401096 52.0?
            163 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401111 52.0?
            164 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401189 52.0?
            165 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401194 52.0?
            166 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401201 51.5
            167 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401052 51.5?
            168 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401076 51.5?
            169 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401095 51.5?
            170 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401107 51.5?
            171 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401115 51.5?
            172 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401147 51.5?
            173 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401155 51.5?
            174 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401168 51.5?
            175 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401012 51.0?
            176 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401137 51.0?
            177 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401144 51.0?
            178 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401150 51.0?
            179 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401192 51.0?
            180 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401200 51.0?
            181 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401206 50.5
            182 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401210 50.5
            183 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401050 50.5?
            184 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401060 50.5?
            185 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401080 50.5?
            186 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401165 50.5?
            187 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401225 50
            188 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401071 50.0?
            189 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401136 50.0?
            190 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401146 50.0?
            191 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202404006 50.0?
            192 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401202 49.5
            193 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401207 49.5
            194 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401029 49.5?
            195 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401197 49.5?
            196 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401094 49.0?
            197 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401133 49.0?
            198 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401089 48.5?
            199 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401090 48.5?
            200 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401100 48.5?
            201 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401017 48.0?
            202 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401074 48.0?
            203 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401152 48.0?
            204 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401154 48.0?
            205 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401178 48.0?
            206 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401093 47.5?
            207 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202404002 47.5?
            208 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401066 47.0?
            209 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401054 46.5?
            210 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401128 46.5?
            211 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401139 46.5?
            212 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401183 46.5?
            213 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401129 46.0?
            214 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401174 46.0?
            215 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401190 46.0?
            216 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202404004 46.0?
            217 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401175 45.5?
            218 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401209 44.5
            219 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401126 44.5?
            220 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401132 44.5?
            221 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401122 43.5?
            222 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401184 43.5?
            223 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401099 42.5?
            224 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401011 42.0?
            225 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401196 42.0?
            226 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202404005 42.0?
            227 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401079 40.5?
            228 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401212 40
            229 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401205 39
            230 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401083 39.0?
            231 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202404003 30.5?
            232 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401046 0.0?
            233 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401085 0.0?
            234 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401102 0.0?
            235 墊江縣人民政府桂陽(yáng)街道辦事處 202401127 0.0?










            1 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402023 78.0?
            2 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402064 76.0?
            3 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402143 75.0?
            4 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402092 74.0?
            5 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402091 73.0?
            6 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402053 72.5?
            7 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402171 71.0?
            8 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402008 69.5?
            9 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402003 69.0?
            10 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402116 67.0?
            11 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402067 66.0?
            12 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402071 66.0?
            13 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402013 65.5?
            14 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402045 65.0?
            15 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402121 65.0?
            16 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402131 65.0?
            17 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402172 65.0?
            18 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402163 64.5?
            19 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402006 64.0?
            20 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402089 64.0?
            21 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402098 63.5?
            22 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402169 63.5?
            23 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402125 63.0?
            24 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402046 62.5?
            25 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402063 62.5?
            26 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402110 62.5?
            27 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402026 62.0?
            28 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402027 62.0?
            29 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402030 62.0?
            30 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402039 61.5?
            31 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402070 61.0?
            32 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402141 61.0?
            33 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402166 61.0?
            34 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402062 60.5?
            35 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402102 60.5?
            36 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402104 60.5?
            37 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402024 60.0?
            38 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402057 59.5?
            39 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402078 59.5?
            40 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402147 59.5?
            41 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402160 59.5?
            42 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202403002 59.5?
            43 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402048 59.0?
            44 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402077 59.0?
            45 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402090 59.0?
            46 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402113 59.0?
            47 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402130 59.0?
            48 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202403006 59.0?
            49 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402041 58.0?
            50 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402126 58.0?
            51 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402080 57.5?
            52 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402088 57.5?
            53 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402138 57.5?
            54 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402004 57.0?
            55 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402017 57.0?
            56 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402069 57.0?
            57 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402009 56.5?
            58 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402068 56.5?
            59 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402076 56.5?
            60 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402128 56.5?
            61 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402139 56.5?
            62 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402001 56.0?
            63 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402016 56.0?
            64 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402025 56.0?
            65 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402031 56.0?
            66 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402093 56.0?
            67 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402096 56.0?
            68 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402106 56.0?
            69 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402161 56.0?
            70 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402170 56.0?
            71 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402085 55.5?
            72 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402095 55.5?
            73 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402103 55.5?
            74 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402111 55.5?
            75 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402154 55.5?
            76 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402012 55.0?
            77 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402037 55.0?
            78 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402038 55.0?
            79 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402051 55.0?
            80 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402124 55.0?
            81 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402132 55.0?
            82 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402157 55.0?
            83 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402020 54.5?
            84 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402101 54.5?
            85 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402136 54.5?
            86 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402142 54.5?
            87 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402014 54.0?
            88 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402042 54.0?
            89 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402050 54.0?
            90 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402066 54.0?
            91 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402119 54.0?
            92 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402011 53.5?
            93 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402029 53.5?
            94 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402033 53.5?
            95 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402043 53.5?
            96 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402105 53.5?
            97 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402144 53.5?
            98 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202403007 53.5?
            99 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402007 53.0?
            100 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402034 53.0?
            101 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402120 53.0?
            102 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402168 53.0?
            103 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402018 52.5?
            104 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402059 52.5?
            105 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402127 52.5?
            106 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402152 52.5?
            107 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402159 52.5?
            108 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402005 52.0?
            109 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402019 52.0?
            110 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402061 52.0?
            111 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402135 52.0?
            112 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402146 52.0?
            113 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402167 52.0?
            114 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402073 51.5?
            115 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402044 51.5?
            116 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402114 51.5?
            117 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202403005 51.5?
            118 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402032 51.0?
            119 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402060 51.0?
            120 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402072 51.0?
            121 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402084 51.0?
            122 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402087 51.0?
            123 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402122 51.0?
            124 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402028 50.5?
            125 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402040 50.5?
            126 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402082 50.5?
            127 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402015 50.0?
            128 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402058 50.0?
            129 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402112 50.0?
            130 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402137 50.0?
            131 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402055 49.5?
            132 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402164 49.5?
            133 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402149 49.0?
            134 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402158 49.0?
            135 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402035 48.0?
            136 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402049 47.5?
            137 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402054 47.5?
            138 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402145 47.5?
            139 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402022 47.0?
            140 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402075 47.0?
            141 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402129 47.0?
            142 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402153 47.0?
            143 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402174 47.0?
            144 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202403003 46.5?
            145 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402099 46.0?
            146 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402123 46.0?
            147 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402021 45.5?
            148 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402118 45.0?
            149 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402162 45.0?
            150 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402133 44.5?
            151 墊江縣人民政府桂溪街道辦事處 202402052 44.0?
